Çağırıcı Büyüleri 13.14.1 · tr_TR

Şifa

Şifa

240s Bekleme süresi

Kullanım menzili
850
Çağırıcı seviyesi
1. seviyede açılır

Açıklama

Şampiyonun ve hedef alınan takım arkadaşın için 80 ila 318 Can yeniler ve 1 saniyeliğine %30 Hareket Hızı sağlar. Yakın zamanda sihirdar büyüsü Şifa'dan etkilenen birimlerde bu iyileştirme etkisi yarı yarıya azalır.

Uyumlu modlar

10
  • URF
  • Summoner's Rift
  • ARSR
  • ARAM
  • Blood Moon
  • Ultimate Spellbook
  • Tutorial
  • Practice Tool
  • Nexus Blitz
  • One for All

Son yamada

Bu yamada neler değişti

13.13.1 yamasıyla karşılaştırıldı.

Açıklama
ŞampiyonununŞampiyonun ve hedef alınan dost bir şampiyonun can değerini (şampiyon seviyesinetakım bağlıarkadaşın olarak)için 80 ila 318 Can yeniler ve 1 saniyeliğine %30 Hareket Hızı verirsağlar. Yakın zamanda sihirdar büyüsü Şifa'dan etkilenen birimlerde bu iyileştirme etkisi yarı yarıya azalır.
Modlar
WIPMODEWIP

Geçmiş

  1. 14.10.1 yamasında değişti
  2. 13.14.1 – 14.9.1 yamalarıAçıklama, Modlar
  3. 12.11.1 – 13.13.1 yamalarıAçıklama
  4. 12.2.1 – 12.10.1 yamalarıAçıklama
  5. 11.14.1 – 12.1.1 yamalarıModlar
  6. 10.18.1 – 11.13.1 yamalarıMaliyet türü
  7. 10.14.1 – 10.16.1 yamalarıModlar
  8. 10.1.1 – 10.13.1 yamalarıMaliyet türü
  9. 9.23.1 – 9.24.2 yamalarıModlar
  10. 8.18.2 – 9.22.1 yamalarıModlar
  11. 8.16.1 – 8.18.1 yamalarıBekleme süresi, Modlar
  12. 8.13.1 – 8.15.1 yamalarıModlar
  13. 8.11.1 – 8.12.1 yamalarıModlar
  14. 8.6.1 – 8.10.1 yamalarıBekleme süresi
  15. 8.2.1 – 8.5.2 yamalarıModlar
  16. 7.23.1 – 8.1.1 yamalarıModlar
  17. 7.17.1 – 7.22.1 yamalarıModlar
  18. 7.10.1 – 7.16.1 yamalarıModlar
  19. 7.7.1 – 7.9.2 yamalarıModlar
  20. 7.6.1 yamasıModlar
  21. 7.5.1 – 7.5.2 yamalarıModlar
  22. 7.4.1 – 7.4.3 yamalarıModlar
  23. 7.3.1 – 7.3.3 yamalarıMaliyet türü, Modlar
  24. 6.11.1 – 7.2.1 yamalarıModlar
  25. 5.14.1 – 6.10.1 yamalarıBekleme süresi
  26. 4.16.1 – 5.13.1 yamalarıModlar
  27. 4.14.2 – 4.15.1 yamalarıAçıklama
  28. 4.10.2 – 4.13.1 yamalarıAçıklama
  29. 4.7.8 – 4.9.1 yamalarıAçıklama
  30. 4.6.3 yamasıAçıklama, Çağırıcı seviyesi
  31. 4.5.4 yamasıAçıklama, Menzil, Çağırıcı seviyesi
  32. 3.15.5 – 4.4.3 yamalarıModlar
  33. 3.15.4 yamasıÇağırıcı seviyesi
  34. 3.6.14 – 3.15.2 yamalarıMaliyet türü
  35. 0.152.55 – 0.154.3 yamalarıAçıklama, Bekleme süresi
  36. 0.151.2 – 0.151.101 yamaları