Sihiriçen

Eşyalar 16.21.1 · tr_TR

Sihiriçen

Saldırı Gücü ve Büyü Direnci değerlerini arttırır

Toplam maliyet

1300

Tarif

Bileşenler

Açıklama

25 Saldırı Gücü
25 Büyü Direnci


Can Simidi
Canını %30 değerinin altına düşürecek miktarda büyü hasarı almak 2.5 saniyeliğine büyü hasarı soğuran bir kalkan sağlar.

İstatistikler

Saldırı Gücü
+25
Büyü Direnci
+25

Gold ledger

Toplam maliyet
1300
Satın alma maliyeti
200
Satış değeri
910

Kullanılabilirlik

  • Kademe 2
  • Summoner's Rift
  • ARAM

Kategoriler

  • Damage
  • Spell Block

Son yamada

16.17.1 yamasından beri değişmedi

Geçmiş

  1. 16.17.1 yamasından beriKullanılabilirlik
  2. 15.10.1 – 16.16.1 yamalarıKullanılabilirlik
  3. 14.21.1 – 15.9.1 yamalarıAçıklama
  4. 14.19.1 – 14.20.1 yamalarıAçıklama, Büyü Direnci
  5. 14.15.1 – 14.18.1 yamalarıSatın alma maliyeti
  6. 14.9.1 – 14.14.1 yamalarıAçıklama, Büyü Direnci, Satın alma maliyeti, Tarif
  7. 14.1.1 – 14.8.1 yamalarıAçıklama
  8. 12.15.1 – 13.24.1 yamalarıAçıklama
  9. 12.3.1 – 12.14.1 yamalarıAçıklama, Saldırı Gücü
  10. 10.23.1 – 12.2.1 yamalarıAçıklama
  11. 10.14.1 – 10.22.1 yamalarıKullanılabilirlik
  12. 10.4.1 – 10.13.1 yamalarıKullanılabilirlik
  13. 9.3.1 – 10.3.1 yamalarıKullanılabilirlik
  14. 8.24.1 – 9.2.1 yamalarıKullanılabilirlik
  15. 8.22.1 – 8.23.1 yamalarıKullanılabilirlik
  16. 8.19.1 – 8.21.1 yamalarıKullanılabilirlik
  17. 8.18.2 yamasıKullanılabilirlik
  18. 8.16.1 – 8.18.1 yamalarıKullanılabilirlik
  19. 8.7.1 – 8.15.1 yamalarıKullanılabilirlik
  20. 8.3.1 – 8.6.1 yamalarıKullanılabilirlik
  21. 7.23.1 – 8.2.1 yamalarıKullanılabilirlik
  22. 7.17.1 – 7.22.1 yamalarıKullanılabilirlik
  23. 5.22.1 – 7.16.1 yamalarıAçıklama, Saldırı Gücü, Büyü Direnci, Toplam maliyet, Satın alma maliyeti, Satış değeri
  24. 5.18.1 – 5.21.1 yamalarıKullanılabilirlik
  25. 5.16.1 – 5.17.1 yamalarıSatın alma maliyeti
  26. 5.11.1 – 5.15.1 yamalarıKategoriler
  27. 5.9.1 – 5.10.1 yamalarıKategoriler
  28. 4.20.1 – 5.8.1 yamalarıAçıklama, Büyü Direnci, Toplam maliyet, Satış değeri
  29. 3.14.12 – 4.19.3 yamalarıSatın alma maliyeti
  30. 3.12.33 – 3.13.24 yamalarıKategoriler
  31. 3.6.14 – 3.12.26 yamalarıKategoriler
  32. 0.153.2 – 0.154.3 yamalarıAçıklama, Özet
  33. 0.152.115 yamasıToplam maliyet
  34. 0.152.108 yamasıToplam maliyet
  35. 0.152.107 yamasıÖzet
  36. 0.152.55 yamasıAçıklama, Büyü Direnci, Toplam maliyet, Satın alma maliyeti, Satış değeri
  37. 0.151.2 – 0.151.101 yamaları