Hextech Alternatörü

Eşyalar 16.19.1 · tr_TR

Hextech Alternatörü

Yetenek Gücü değerini arttırır. Saldırılarda düzenli olarak ilave büyü hasarı verir.

Toplam maliyet

1100

Tarif

Bileşenler

Açıklama

45 Yetenek Gücü

Büyülü Atış
Bir şampiyona hasar vermek ilave büyü hasarı verir.

İstatistikler

Yetenek Gücü
+45

Gold ledger

Toplam maliyet
1100
Satın alma maliyeti
300
Satış değeri
770

Kullanılabilirlik

  • Kademe 2
  • Summoner's Rift
  • ARAM

Kategoriler

  • Spell Damage

Son yamada

16.17.1 yamasından beri değişmedi

Geçmiş

  1. 16.17.1 yamasından beriKullanılabilirlik
  2. 15.10.1 – 16.16.1 yamalarıKullanılabilirlik
  3. 14.21.1 – 15.9.1 yamalarıAçıklama
  4. 14.19.1 – 14.20.1 yamalarıAçıklama
  5. 14.6.1 – 14.18.1 yamalarıAçıklama, Yetenek Gücü
  6. 14.1.1 – 14.5.1 yamalarıAçıklama, Yetenek Gücü, Toplam maliyet, Satın alma maliyeti, Satış değeri, Tarif, Kategoriler, Can
  7. 12.15.1 – 13.24.1 yamalarıAçıklama
  8. 11.23.1 – 12.14.1 yamalarıAçıklama, Yetenek Gücü, Can, Satın alma maliyeti, Tarif, Kategoriler
  9. 10.23.1 – 11.22.1 yamalarıAd, Açıklama
  10. 10.14.1 – 10.22.1 yamalarıKullanılabilirlik
  11. 10.4.1 – 10.13.1 yamalarıKullanılabilirlik
  12. 9.3.1 – 10.3.1 yamalarıKullanılabilirlik
  13. 8.24.1 – 9.2.1 yamalarıKullanılabilirlik
  14. 8.22.1 – 8.23.1 yamalarıKullanılabilirlik
  15. 8.19.1 – 8.21.1 yamalarıKullanılabilirlik
  16. 8.18.2 yamasıKullanılabilirlik
  17. 8.16.1 – 8.18.1 yamalarıKullanılabilirlik
  18. 8.7.1 – 8.15.1 yamalarıKullanılabilirlik
  19. 8.3.1 – 8.6.1 yamalarıKullanılabilirlik
  20. 7.23.1 – 8.2.1 yamalarıKullanılabilirlik
  21. 7.17.1 – 7.22.1 yamalarıKullanılabilirlik
  22. 6.22.1 – 7.16.1 yamalarıAçıklama
  23. 6.13.1 – 6.21.1 yamalarıAçıklama
  24. 6.9.1 – 6.12.1 yamalarıAçıklama, Özet, Toplam maliyet, Satın alma maliyeti, Satış değeri, Kategoriler
  25. 5.22.1 – 6.8.1 yamalarıAçıklama
  26. 5.18.1 – 5.21.1 yamalarıKullanılabilirlik
  27. 5.11.1 – 5.17.1 yamalarıKategoriler
  28. 5.9.1 – 5.10.1 yamalarıKategoriler
  29. 3.12.33 – 5.8.1 yamalarıKategoriler
  30. 3.6.14 – 3.12.26 yamalarıKategoriler
  31. 0.153.2 – 0.154.3 yamalarıAçıklama, Özet
  32. 0.152.115 yamasıToplam maliyet
  33. 0.152.108 yamasıToplam maliyet
  34. 0.152.107 yamasıÖzet
  35. 0.152.55 yamasıAçıklama, Kategoriler
  36. 0.151.2 – 0.151.101 yamaları