Doran'ın Yüzüğü

Eşyalar 14.3.1 · tr_TR

Doran'ın Yüzüğü

Büyü yapanlar için iyi bir başlangıç eşyası

Toplam maliyet

400

Açıklama

18 Yetenek Gücü
90 Can


Yenilenme
  • Her saniye mana yeniler. Mana kazanamıyorsan can yeniler.
  • Saldırılar minyonlara fazladan hasar verir.
  • İstatistikler

    Yetenek Gücü
    +18
    Can
    +90

    Gold ledger

    Toplam maliyet
    400
    Satın alma maliyeti
    400
    Satış değeri
    160

    Kullanılabilirlik

    • Summoner's Rift
    • ARAM
    • Nexus Blitz

    Kategoriler

    • Health
    • Lane
    • Mana Regen
    • Spell Damage

    Son yamada

    14.1.1 yamasından beri değişmedi

    Geçmiş

    1. 14.19.1 yamasında değişti
    2. 14.1.1 – 14.18.1 yamalarıAçıklama
    3. 13.20.1 – 13.24.1 yamalarıAçıklama, Yetenek Gücü, Can
    4. 12.15.1 – 13.19.1 yamalarıAçıklama
    5. 12.12.1 – 12.14.1 yamalarıAçıklama
    6. 12.10.1 – 12.11.1 yamalarıAçıklama
    7. 11.23.1 – 12.9.1 yamalarıAçıklama
    8. 10.24.1 – 11.22.1 yamalarıKullanılabilirlik
    9. 10.23.1 yamasıAçıklama, Can
    10. 10.4.1 – 10.22.1 yamalarıKullanılabilirlik
    11. 8.22.1 – 10.3.1 yamalarıKullanılabilirlik
    12. 8.18.2 – 8.21.1 yamalarıKullanılabilirlik
    13. 8.9.1 – 8.18.1 yamalarıAçıklama
    14. 8.7.1 – 8.8.2 yamalarıKullanılabilirlik
    15. 8.3.1 – 8.6.1 yamalarıKullanılabilirlik
    16. 7.23.1 – 8.2.1 yamalarıKullanılabilirlik
    17. 7.17.1 – 7.22.1 yamalarıKullanılabilirlik
    18. 7.12.1 – 7.16.1 yamalarıAçıklama
    19. 6.22.1 – 7.11.1 yamalarıKullanılabilirlik
    20. 6.12.1 – 6.21.1 yamalarıKullanılabilirlik
    21. 6.5.1 – 6.11.1 yamalarıKullanılabilirlik
    22. 5.22.1 – 6.4.2 yamalarıAçıklama
    23. 5.18.1 – 5.21.1 yamalarıKullanılabilirlik
    24. 5.11.1 – 5.17.1 yamalarıKategoriler
    25. 5.9.1 – 5.10.1 yamalarıKategoriler
    26. 4.20.1 – 5.8.1 yamalarıAçıklama, Kategoriler
    27. 3.12.33 – 4.19.3 yamalarıKategoriler
    28. 3.8.1 – 3.12.26 yamalarıAçıklama, Can, Toplam maliyet, Satın alma maliyeti, Satış değeri
    29. 3.6.14 – 3.7.9 yamalarıKategoriler
    30. 0.153.2 – 0.154.3 yamalarıAçıklama
    31. 0.152.107 – 0.152.115 yamalarıÖzet
    32. 0.152.55 yamasıAçıklama, Satış değeri
    33. 0.151.2 – 0.151.101 yamaları